모델명 | HEV-050AH | HEV-080A | HEV-100AH | |
---|---|---|---|---|
구조 / 설치형태 | 덕트형 / 천장 매립덕트 | |||
전원사양 | 단상 , 220V , 60㎐ | |||
정격입력(W) | 250 | 450 | 540 | |
정격풍량(㎥/h) | 500 | 800 | 1000 | |
기외정압(Pa) | 150 | 150 | 150 | |
유효전열 교환효율 |
냉방(%) | 61 | 49 | 64 |
난방(%) | 74 | 77 | 80 | |
온도 교환효율 |
냉방(%) | 73 | 72 | 72 |
난방(%) | 76 | 82 | 83 | |
제품크기(mm) | 815x305x1067 | 1365x390x1215 | 1365x390x1215 | |
에너지 계수 |
냉방(%) | 8 | 8 | 8 |
난방(%) | 15 | 15 | 15 | |
제품중량(kg) | 42 | 69 | 69 | |
연결덕트(mm) | Ø 200 | Ø 250 | Ø 250 |
모델명 | HEV-050AN | HEV-080AN | HEV-100AN | |
---|---|---|---|---|
구조 / 설치형태 | 덕트형 / 천장 매립덕트 | |||
전원사양 | 단상 , 220V , 60㎐ | |||
정격입력(W) | 250 | 450 | 540 | |
정격풍량(㎥/h) | 500 | 800 | 1000 | |
기외정압(Pa) | 150 | 150 | 150 | |
유효전열 교환효율 |
냉방(%) | 50 | 40 | 50 |
난방(%) | 60 | 65 | 70 | |
온도 교환효율 |
냉방(%) | 60 | 60 | 60 |
난방(%) | 65 | 70 | 70 | |
제품크기(mm) | 815x305x1067 | 1115x390x1215 | 1115x390x1215 | |
에너지 계수 |
냉방(%) | - | - | - |
난방(%) | - | - | - | |
제품중량(kg) | 42 | 61 | 61 | |
연결덕트(mm) | Ø 200 | Ø 250 | Ø 250 |
모델명 | HEV-015SH | HEV-025SH | |
---|---|---|---|
구조 / 설치형태 | 덕트형 / 천장 매립덕트 | ||
전원사양 | 단상 , 220V , 60㎐ | ||
정격입력(W) | 65 | 130 | |
정격풍량(㎥/h) | 150 | 250 | |
기외정압(Pa) | 105 | 110 | |
유효전열 교환효율 |
냉방(%) | 58 | 51 |
난방(%) | 77 | 74 | |
온도 교환효율 |
냉방(%) | 75 | 78 |
난방(%) | 80 | 81 | |
제품크기(mm) | 570×210×750 | 570×250×750 | |
에너지 계수 |
냉방(%) | 8 | 8 |
난방(%) | 15 | 15 | |
제품중량(kg) | 20 | 24 | |
연결덕트(mm) | Ø 125 | Ø 150 |
모델명 | HEV-015AN | HEV-025AN | HEV-035SH | |
---|---|---|---|---|
구조 / 설치형태 | 덕트형 / 천장 매립덕트 | |||
전원사양 | 단상 , 220V , 60㎐ | |||
정격입력(W) | 65 | 130 | 150 | |
정격풍량(㎥/h) | 150 | 250 | 350 | |
기외정압(Pa) | 105 | 110 | 150 | |
유효전열 교환효율 |
냉방(%) | 45 | 40 | 45 |
난방(%) | 65 | 60 | 60 | |
온도 교환효율 |
냉방(%) | 65 | 65 | 65 |
난방(%) | 70 | 70 | 60 | |
제품크기(mm) | 570x210×750 | 570x250×750 | 570x250×750 | |
에너지 계수 |
냉방(%) | - | - | - |
난방(%) | - | - | - | |
제품중량(kg) | 20 | 24 | 24 | |
연결덕트(mm) | Ø 125 | Ø 150 | Ø 150 |